sightaw (OB)
7月末に32期OBによるOBランを開催しました。
ゆかりの森でキャンプして、車で移動して銚子をポタリング。
新鮮な魚や犬吠埼、海水浴もさることながら、屏風ヶ浦の崖っぷちのモトクロスコース(?)が最高でした。
MTBersの方は行ってみる価値アリです。
にしても、社会人ランは時間的制約・体力的制約が多くて、魅力的かつコンパクトに計画をまとめるのが大変ですね。
車等をうまく使ってスマートにやるのが大人のサイクリングなのかもしれません。
プロフィール
人
- 名前: 斉藤 裕志
- 学類: 比較文化
- 専攻: 文化地理学
- 役職: 元第32期主将
- 出身: 埼玉県 埼玉県立熊谷高等学校
- 身長: オバマ米大統領と同じ高さ
- 趣向: ツーリング志向、峠好き(登りも下りも)、ロングライド、トライアル少々
- 趣味: チャリ旅、外国語習得(英・独・露・仏)、音楽鑑賞(半メタラー)、酒(カクテル作ります)、Illustrator
- 自慢: 世界最南端のマックに行ったことがある。(@Invercargill, New Zealand)
- 悲嘆: 初対面で名前を正しく読めた人がいない。
略歴
関野吉晴氏のグレートジャーニーに憧れて、チャリ旅をするために入部。
そしてロードのスリムなフォルムとドロップハンドルに惹かれ、ロードを購入。
関野氏のように世界一周するならMTBだけど・・・MTBのあのマッチョな感じは俺には合わないよね。
二年次に入り突如峠にハマる。そして夏合宿を担当した自信から、二学期は山ランを企画しまくる。
そのまま流れに乗って、第32期サイクリング部主将に就任。Webのリニューアルと事故処理に追われた。
1年の任期を終えてヒラに戻った後は、上皇的ポジションで後輩サポートという名の偽善を行いつつ部に居座り続ける。
そして今春、念願の海外逃亡を果たして、卒業。楽しい5年間でした。
愛車
GIANT OCR2 2005年モデル ホワイト。
パーツ類はほとんどいじらず。変わったのは消耗品のタイヤ・チェーン・バーテープくらい?
スプロケットの分解掃除が大好きです。SRAMのスプロケなので完全に分解できて、いくら汚れていても新品同様の輝きが甦ります。快感です。
在学中の総走行距離は約25000km。4・5年次に距離を伸ばせず、地球一周は成りませんでした。
名前は・・・クロアチアでお世話になった自転車屋に敬意を表して、屋号から「Biz(ビズ)」と名づけたいと思います。
本当は白を連想する女性名にするつもりでしたが、旅の相棒ということで男性名にするのもアリかな、と。
実績
日本縦断(沖縄除く)
1年生の時から何回かに分けて行い、3年の夏に完遂!!
以下、走破地↓全42都道府県。
全県制覇は成らず、5県積み残し。まぁ近いうちに制覇してやります。
登った峠(500m以上)
お気に入りの峠は太字で示してあります。
| 名前 | 場所 | 標高 | 登頂日 |
| 乗鞍岳(位ヶ原まで) | 長野県 | 2510m | 2008/10/04 |
| 大弛峠 | 山梨県・長野県 | 2360m | 2009/07/12 |
| 渋峠 | 群馬県・長野県 | 2172m | 2006/09/23 |
| 車坂峠 | 長野県・群馬県 | 1973m | 2007/07/20 |
| 金精峠(金精トンネル) | 栃木県・群馬県 | 1843m | 2010/05/28 |
| 武石峠 | 長野県 | 1830m | 2008/07/30 |
| 安房峠 | 長野県・岐阜県 | 1790m | 2008/07/30 |
| 山王峠 | 栃木県 | 1739m | 2006/11/04 |
| 乙女高原ピーク | 山梨県 | 1670m | 2009/07/11 |
| 半月山(半月山駐車場) | 栃木県 | 1595m | 2010/05/28 |
| 八幡平(見返峠) | 岩手県・秋田県 | 1564m | 2005/08/06 |
| 焼山峠 | 山梨県 | 1520m | 2009/07/11 |
| 赤城山(県道4号ピーク) | 群馬県 | 1410m | 2008/06/07 |
| 二度上峠 | 群馬県 | 1390m | 2006/09/09 |
| 鳥居峠 | 長野県・群馬県 | 1362m | 2006/09/24 |
| 松姫峠 | 山梨県 | 1250m | 2008/09/28 |
| 杖突峠 | 長野県 | 1247m | 2008/10/05 |
| 三峰山(大血川林道ピーク) | 埼玉県 | 1200m | 2009/10/24 |
| 榛名山(ヤセオネ峠) | 群馬県 | 1170m | 2008/06/07 |
| 三国峠 | 神奈川県・山梨県 | 1160m | 2007/12/27 |
| プレディル峠 (Passo di Predil/Predel) | イタリア・スロベニア | 1156m | 2010/03/04 |
| 三国峠 | 北海道 | 1140m | 2008/08/07 |
| 深坂峠 | 新潟県・長野県 | 1090m | 2009/10/16 |
| 三国峠 | 群馬県・新潟県 | 1076m | 2007/11/03 |
| 笹子峠 | 山梨県 | 1050m | 2009/07/13 |
| 傘松峠 | 青森県 | 1025m | 2005/08/08 |
| 塩尻峠 | 長野県 | 1012m | 2008/10/05 |
| 母成峠 | 福島県 | 972m | 2009/09/07 |
| 碓氷峠 | 群馬県・長野県 | 960m | 2006/07/20 |
| 御霊櫃峠 | 福島県 | 876m | 2009/09/07 |
| 堂平山 | 埼玉県 | 876m | 2007/01/05 |
| 箱根の国道1号最高点 | 神奈川県 | 874m | 2005/11/ |
| 大野峠 | 埼玉県 | 850m | 2009/03/29 |
| 箱根峠 | 神奈川県・静岡県 | 846m | 2005/11/ |
| 刈場坂峠 | 埼玉県 | 818m | 2009/03/29 |
| 椎坂峠 | 群馬県 | 793m | 2010/05/28 |
| 飯盛峠 | 埼玉県 | 770m | 2009/03/29 |
| ぶな(木偏に義)峠 | 埼玉県 | 770m | 2009/03/29 |
| 白石峠 | 埼玉県 | 763m | 2005/01/05 |
| 高篠峠 | 埼玉県 | 748m | 2009/03/29 |
| 知床峠 | 北海道 | 738m | 2006/08/05 |
| 妙義山(さくらの里) | 群馬県 | 720m | 2006/11/29 |
| 天城峠 | 静岡県 | 707m | 2005/11/ |
| ヴラートニク (Vratnik) | クロアチア | 700m | 2010/03/13 |
| 七重峠 | 埼玉県 | 695m | 2007/01/04 |
| 地蔵峠 | 群馬県 | 692m | 2008/06/07 |
| 摩周湖第三展望台 | 北海道 | 688m | 2006/08/07 |
| 天辻峠(新天辻トンネル) | 奈良県 | 650m | 2007/03/13 |
| 狩勝峠 | 北海道 | 644m | 2006/08/10 |
| 発荷峠 | 秋田県 | 631m | 2005/08/07 |
| 定峰峠 | 埼玉県 | 620m | 2005/01/05 |
| 山伏峠 | 埼玉県 | 620m | 2009/01/13 |
| 堀切峠(加久藤トンネル) | 熊本県・宮崎県 | 570m | 2007/03/23 |
| 二井宿峠 | 山形県・宮城県 | 568m | 2006/07/12 |
| 傘杉峠 | 埼玉県 | 550m | 2009/03/29 |
| 粥新田峠の北の無名峠 | 埼玉県 | 550m | 2005/07 |
| 中山峠 | 福島県 | 525m | 2009/08/20 |
| 顔振峠 | 埼玉県 | 500m | 2009/03/29 |
| 三原山(裏砂漠) | 東京都 | 500m | 2007/11/ |
| 栗ノ木峠(国見トンネル) | 佐賀県・長崎県 | 500m | 2007/03/20 |
| 大場谷地峠 | 岩手県 | 500m | 2007/08/03 |
県境・国境コレクション
県境・国境看板の写真を集めてみました。2010年3月現在。
意外に撮り忘れた県が多くて、思ったより少ないな~、という印象。
もっと増やしたいなぁ。近場の栃木と東京を落としてるのが惜しいですね。
ギャラリー
お気に入りをいくつか。


